Company statement of financial position
As at 31 May 2016
| Download (EXCEL) |
| Notes | 2016 R’000 |
2015 R’000 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||
| Non-current assets | 4 019 362 | 3 640 112 | ||||
| Property and equipment | 3 | 5 318 | 10 911 | |||
| Intangible assets | 4 | 19 | 69 | |||
| Deferred tax asset | 5 | — | 4 058 | |||
| Investment in and loans to subsidiaries | 6.1 | 3 551 518 | 3 240 227 | |||
| Investment in and loans to joint ventures and associates | 6.2 | 346 829 | 304 175 | |||
| Loan receivable | 7 | 115 678 | 80 672 | |||
| Current assets | 8 539 | 7 739 | ||||
| Loans to subsidiaries | 6.1 | 976 | 976 | |||
| Trade and other receivables | 8 | 6 260 | 4 209 | |||
| Current tax assets | — | 271 | ||||
| Cash and cash equivalents | 9 | 1 303 | 2 283 | |||
| Total assets | 4 027 901 | 3 647 851 | ||||
| Equity and liabilities | — | — | ||||
| Capital and reserves | 2 729 985 | 2 758 134 | ||||
| Share capital | 10 | * | * | |||
| Share premium | 4 012 359 | 4 012 359 | ||||
| Treasury shares | (28 985) | (30 295) | ||||
| 3 983 374 | 3 982 064 | |||||
| Equity compensation benefit reserve | 14 959 | 15 366 | ||||
| Share-based payment reserve | 295 | 295 | ||||
| Accumulated loss | (1 268 643) | (1 239 591) | ||||
| Non-current liabilities | 23 518 | 90 121 | ||||
| Deferred tax liability | 5 | 1 844 | — | |||
| Trade and other payables | 12 | 21 674 | 90 121 | |||
| Current liabilities | 1 274 398 | 799 596 | ||||
| Trade and other payables | 12 | 90 999 | 44 705 | |||
| Loans from subsidiaries | 13 | 1 183 399 | 754 891 | |||
| Total equity and liabilities | 4 027 901 | 3 647 851 |
| * Less than R1 000. |