| Total R’000 |
South African distribution R'000 |
International distribution R'000 |
Mobile R'000 |
Solutions R'000 |
Corporate R'000 |
||
| 24 720 865 | 24 363 215 | — | 220 393 | 137 257 | — | ||
| (5 736 655) | (5 651 135) | — | (68 973) | (16 547) | — | ||
| 18 984 210 | 18 712 080 | — | 151 420 | 120 710 | — | ||
| 713 622 | 796 439 | (31 000) | 37 055 | 24 703 | (113 575) | ||
| 424 841 | 562 824 | (54 861) | 24 268 | 13 152 | (120 542) | ||
| 424 841 | 562 824 | (54 861) | 24 268 | 13 152 | (120 542) | ||
| 12 675 | 7 942 | 4 176 | 519 | 38 | — | ||
| 437 516 | 570 766 | (50 685) | 24 787 | 13 190 | (120 542) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 437 516 | 570 766 | (50 685) | 24 787 | 13 190 | (120 542) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5 720 547 | 4 950 040 | 481 712 | 94 581 | 145 989 | 48 225 | ||
| 1 914 385 | 1 981 975 | (15 567) | 3 313 | 16 904 | (72 240) | ||
| 30 173 943 | 29 883 770 | 17 429 | 96 084 | 176 660 | — | ||
| (11 458 553) | (11 444 082) | — | (8 840) | (5 631) | — | ||
| 18 715 390 | 18 439 688 | 17 429 | 87 244 | 171 029 | — | ||
| 750 482 | 737 488 | (15 901) | 97 359 | 38 927 | (107 391) | ||
| 438 104 | 504 035 | (30 277) | 69 270 | 21 259 | (126 183) | ||
| 443 597 | 504 035 | (24 784) | 69 270 | 21 259 | (126 183) | ||
| (5 493) | — | (5 493) | — | — | — | ||
| 17 693 | 9 095 | 3 841 | 4 692 | 65 | — | ||
| 455 797 | 513 130 | (26 436) | 73 962 | 21 324 | (126 183) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 461 290 | 513 130 | (20 943) | 73 962 | 21 324 | (126 183) | ||
| (5 493) | — | (5 493) | — | — | — | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4 935 532 | 4 364 061 | 337 494 | 62 278 | 137 997 | 33 702 | ||
| 1 971 934 | 2 029 232 | (10 126) | 5 247 | 7 385 | (59 804) |